β-lactams & Tetracyclines Rapid Test Kit
Pictures are for reference only, please refer to the actual item.
Part No | Product Name | Applicable Samples |
---|---|---|
9B2031-01 | β-lactams & Tetracyclines Rapid Test Kit (2-100 & 40-100 ppb) | Livestock/Poultry Tissue/Serum/Dairy Products |
Principle
This kit is based on the specific reaction of antibody-antigen and immunochromatography. β-lactams and tetracyclines antibiotics in the sample compete for the antibody with the antigen coated on the membrane of the test strip. Then after a color reaction, the result can be observed.
Detection Limit (LOD)
2-100 ppb
Kit Components
8-well strip and 8 test strips in one bottle. 12 bottles / kit.
Product Information
Detectable β-lactams & Tetracyclines drugs and their detection limits
Drug Name | English Name | Abbreviation | Detection Limit |
---|---|---|---|
安默西林 | Amoxicillin | β-lactams | 4-5 ppb |
安比西林 | Ampicillin | β-lactams | 3-4 ppb |
芐青黴素 | Benzylpenicillin | β-lactams | 2-4 ppb |
鄰氯青黴素 | Cloxacillin | β-lactams | 6-8 ppb |
雙氯青黴素 | Dicloxacillin | β-lactams | 6-8 ppb |
苯唑青黴素 | Oxacillin | β-lactams | 6-8 ppb |
頭孢洛寧 | Cefalonium | β-lactams | 10 ppb |
頭孢喹肟 | Cefquinome | β-lactams | 20 ppb |
頭孢哌酮 | Cefoperazone | β-lactams | 40-50 ppb |
畜福(頭孢噻呋) | Ceftiofur | β-lactams | 90-100 ppb |
頭孢曲松 | Ceftriaxone | β-lactams | 50 ppb |
萘夫西林 | Nafcillin | β-lactams | 20 ppb |
氯四環黴素 | Chlortetracycline | Tetracyclines | 40-60 ppb |
脫氧羥四環黴素 | Doxycycline | Tetracyclines | 40-60 ppb |
氧四環黴素 | Oxytetracycline | Tetracyclines | 80-100 ppb |
四環黴素 | Tetracycline | Tetracyclines | 40-60 ppb |
Detectable Samples, Dilution Factor, and Detection Limit
Sample Type | Sample Preparation | Dilution Factor | Detection Limit |
---|---|---|---|
Dairy Products | Direct use | 1x | 2-100 ppb |
Animal Tissue | Direct use meat gravy | 1x | 2-100 ppb |
Animal Blood | Use the upper serum layer after centrifugation | 1x | 2-100 ppb |
Result Interpretation
There are 3 lines in the strip, Control line, Beta-lactams Line and Tetracylcines Line, which are briefly used as “C”, “B” and “T”. The test results will depend on the color of these lines. The following diagram describes the result identification.
Negative: Control line, B Line and T Line are all red;
Beta-lactams Positive: Control Line is red, B Line has no color;
Tetracyclines Positive: Control Line is red, T Line has no color;
Beta-lactams and Tetracyclines Positive: Control Line is red; B Line and T Line have no color.
Product Specification
Pictures are for reference only, please refer to the actual item.