氟奎諾酮類和磺胺類28合1
酵素免疫檢驗試劑套組
圖片僅供參考,請以實際物品為準
料號 | 品名 | 適用樣品 |
---|---|---|
9B2087 | 氟奎諾酮類和磺胺類28合1酵素免疫檢驗試劑套組 | 家畜/家禽類肌肉/內臟/血清/蛋品 |
產品簡介
氟奎諾酮類藥物是近20年來被廣泛使用的廣效性抗生素,其機制為透過干擾細菌的mRNA和蛋白質合成以達到抑菌效果,因此對大多數革蘭氏陽性和陰性菌均有效果,已成為家畜、家禽與水產養殖重要的抗感染治療用藥之一。磺胺類藥物爲一類人工合成的抗菌藥物,對畜禽消化道細菌性疾病和球蟲菌有很好的療效。但磺胺類藥物長期使用會引起泌尿系統和消化系統損傷、血小板減少及過敏反應,並導致細菌産生抗藥性。本產品氟奎諾酮類和磺胺類28合1酵素免疫檢驗試劑套組對於檢測產品中奎諾酮類和磺胺類藥物的殘留具有方便、快速、靈敏等特點,適用於大量樣品的檢測。
產品特色
• 靈敏度:1 ppb,最低偵測極限:1 ppb
• 萃取時間:60分
• 測定溫度:25℃
• 測定時間:50分
• 標準品濃度:0 ppb、1 ppb、3 ppb、9 ppb、27 ppb、81 ppb
產品資訊
可檢測樣品、偵測極限及回收率
樣品名稱 | 偵測極限 | 回收率 |
---|---|---|
動物組織 | 2 ppb | 90 ± 30% |
加工產品 | 2 ppb | 90 ± 30% |
蛋 | 1 ppb | 90 ± 30% |
動物血清 | 10 ppb | 90 ± 30% |
專一性
氟奎諾酮類的專一性是通過與相應的物質進行交叉反應試驗來確定的,結果如下:
中文名稱 | 英文名稱 | 交叉反應率 |
---|---|---|
西氟沙星 | Ciprofloxacin | 110% |
大安氟喹啉羧酸 | Danofloxacin | 110% |
二氟喹啉羧酸 | Difloxacin | 84% |
依諾沙星 | Enoxacin | 66% |
恩氟喹啉羧酸 | Enrofloxacin | 100% |
氟滅菌 | Flumequine | 126% |
諾氟喹啉羧酸 | Norfloxacin | 100% |
氧氟沙星 | Ofloxacin | 58% |
培氟沙星 | Pefloxacin | 146% |
沙拉氟喹啉羧酸 | Sarafloxacin | 107% |
歐索林酸 | Oxolinic acid | 28% |
左氧氟沙星 | Levofloxacin | 10% |
洛美沙星 | Lomefloxacin | 4% |
麻保沙星 | Marbofloxacin | 4% |
磺胺類的專一性是通過與相應的物質進行交叉反應試驗來確定的,結果如下:
中文名稱 | 英文名稱 | 交叉反應率 |
---|---|---|
酞磺胺噻唑 | Phthalylsulfathiazole | 241% |
磺胺苯甲酰 | Sulfabenzamide | 165% |
磺胺氯吡嗪 | Sulfachloropyridazine | 271% |
磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 130% |
磺胺地索辛 | Sulfadimethoxine | 290% |
磺胺二甲氧嘧啶 | Sulfadimethoxypyrimidine | 159% |
磺胺間二甲基異嘧啶 | Sulfadimidine | 175% |
磺胺鄰二甲氧嘧啶 | Sulfadoxine | 110% |
磺胺(二甲基)異惡唑 | Sulfafurazole | 456% |
磺胺林 | Sulfalene | 308% |
磺胺二甲基嘧啶 | Sulfamethazine | 212% |
磺胺甲噻噁唑 | Sulfamethizole | 69% |
磺胺甲基噁唑 | Sulfamethoxazole | 100% |
磺胺對甲氧嘧啶 | Sulfamethoxydiazine | 318% |
磺胺甲氧化吡嗪 | Sulfamethoxypyridazine | 223% |
磺胺甲基嘧啶 | Sulfamerazine | 201% |
磺胺一甲氧嘧啶 | Sulfamonomethoxine | 264% |
磺胺喹啉 | Sulfaquinoxaline | 214% |
乙醯磺胺 | Sulfacetamide | 28% |
磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 6% |
磺胺噻唑 | Sulfathiazole | 41% |
磺胺硝苯 | Sulfanitran | 4% |
產品規格
圖片僅供參考,請以實際物品為準